99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 32 | 39,51% |
| Participación: | 49 | 60,49% |
| En Blanco: | 6 | 13,04% |
| Nulos: | 3 | 6,12% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 52 | 40,95 | - | - | |||
| UPN-PP | 33 | 25,98 | 67 | 54,91 | |||
| C´s | 12 | 9,44 | - | - | |||
| PACMA | 8 | 6,29 | - | - | |||
| PSOE | 7 | 5,50 | 16 | 13,12 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 1,57 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,79 | - | - | |||
| SAIn | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 115 | 116 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.