99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.244 | 29,29% |
| Participación: | 3.003 | 70,71% |
| En Blanco: | 162 | 5,68% |
| Nulos: | 153 | 5,09% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 3.520 | 45,91 | 4.302 | 53,85 | |||
| PSOE | 1.839 | 23,99 | 2.167 | 27,12 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 1.033 | 13,47 | - | - | |||
| C´s | 522 | 6,81 | - | - | |||
| UPYD | 188 | 2,45 | 52 | 0,65 | |||
| PACMA | 145 | 1,89 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 92 | 1,20 | - | - | |||
| SAIn | 84 | 1,10 | 9 | 0,12 | |||
| Ln | 38 | 0,50 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.461 | 7.828 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.