99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 23 | 29,49% |
| Participación: | 55 | 70,51% |
| En Blanco: | - | -% |
| Nulos: | 8 | 14,55% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 67 | 52,75 | 100 | 70,92 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 26 | 20,47 | - | - | |||
| PSOE | 26 | 20,48 | 18 | 12,78 | |||
| C´s | 2 | 1,57 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,79 | - | - | |||
| PACMA | 1 | 0,79 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,79 | - | - | |||
| SAIn | 1 | 0,79 | - | - | |||
| UPYD | - | - | 2 | 1,42 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 125 | 141 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.