99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 47 | 44,76% |
| Participación: | 58 | 55,24% |
| En Blanco: | 3 | 5,66% |
| Nulos: | 5 | 8,62% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 79 | 60,77 | 111 | 73,50 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 18 | 13,86 | - | - | |||
| PSOE | 15 | 11,55 | 6 | 3,96 | |||
| C´s | 7 | 5,39 | - | - | |||
| PACMA | 3 | 2,31 | - | - | |||
| UPYD | 3 | 2,31 | - | - | |||
| SAIn | 2 | 1,54 | - | - | |||
| Ln | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 127 | 148 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.