99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 144 | 23,84% |
| Participación: | 460 | 76,16% |
| En Blanco: | 23 | 5,29% |
| Nulos: | 25 | 5,43% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 515 | 44,66 | 595 | 47,57 | |||
| PSOE | 437 | 37,90 | 530 | 42,37 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 72 | 6,24 | - | - | |||
| C´s | 51 | 4,42 | - | - | |||
| PACMA | 15 | 1,29 | - | - | |||
| UPYD | 9 | 0,78 | 7 | 0,56 | |||
| SAIn | 8 | 0,70 | 1 | 0,08 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,43 | - | - | |||
| Ln | 2 | 0,17 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.114 | 1.228 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.