99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 62 | 28,31% |
| Participación: | 157 | 71,69% |
| En Blanco: | 10 | 6,41% |
| Nulos: | 1 | 0,64% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 224 | 49,45 | - | - | |||
| UPN-PP | 126 | 27,81 | 143 | 33,57 | |||
| PACMA | 28 | 6,18 | - | - | |||
| PSOE | 27 | 5,97 | 37 | 8,69 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 3,75 | - | - | |||
| UPYD | 13 | 2,86 | 2 | 0,47 | |||
| C´s | 6 | 1,32 | - | - | |||
| Ln | 2 | 0,44 | - | - | |||
| SAIn | 2 | 0,44 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 445 | 416 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.