99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.070 | 37,06% |
| Participación: | 1.817 | 62,94% |
| En Blanco: | 108 | 6,25% |
| Nulos: | 90 | 4,95% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 2.436 | 54,45 | - | - | |||
| PSOE | 669 | 14,96 | 611 | 12,77 | |||
| UPN-PP | 641 | 14,33 | 906 | 18,93 | |||
| PACMA | 202 | 4,52 | - | - | |||
| C´s | 153 | 3,42 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 82 | 1,83 | - | - | |||
| Ln | 50 | 1,12 | - | - | |||
| UPYD | 50 | 1,12 | 22 | 0,46 | |||
| SAIn | 18 | 0,40 | 1 | 0,02 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.301 | 4.677 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.