99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 51 | 29,82% |
| Participación: | 120 | 70,18% |
| En Blanco: | 9 | 7,83% |
| Nulos: | 5 | 4,17% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 132 | 49,62 | - | - | |||
| UPN-PP | 100 | 37,60 | 136 | 42,10 | |||
| PSOE | 12 | 4,52 | 15 | 4,65 | |||
| PACMA | 3 | 1,14 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,75 | - | - | |||
| SAIn | 2 | 0,76 | - | - | |||
| C´s | 1 | 0,38 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,38 | - | - | |||
| UPYD | 1 | 0,38 | 2 | 0,62 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 254 | 314 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.