99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 23 | 20,72% |
| Participación: | 88 | 79,28% |
| En Blanco: | 15 | 17,65% |
| Nulos: | 3 | 3,41% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 99 | 50,52 | 116 | 53,21 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 50 | 25,50 | - | - | |||
| PSOE | 31 | 15,81 | 27 | 12,39 | |||
| PACMA | 7 | 3,57 | - | - | |||
| SAIn | 3 | 1,53 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,51 | - | - | |||
| C´s | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| UPYD | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 191 | 203 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.