99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 94 | 31,44% |
| Participación: | 205 | 68,56% |
| En Blanco: | 4 | 2,05% |
| Nulos: | 10 | 4,88% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 265 | 50,57 | - | - | |||
| UPN-PP | 109 | 20,80 | 186 | 33,09 | |||
| PSOE | 47 | 8,96 | 57 | 10,14 | |||
| PACMA | 32 | 6,11 | - | - | |||
| C´s | 24 | 4,59 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 2,67 | - | - | |||
| Ln | 5 | 0,95 | - | - | |||
| SAIn | 4 | 0,76 | 1 | 0,18 | |||
| UPYD | 4 | 0,76 | 2 | 0,36 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 504 | 558 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.