99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 571 | 27,47% |
| Participación: | 1.508 | 72,53% |
| En Blanco: | 99 | 6,89% |
| Nulos: | 71 | 4,71% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 1.373 | 35,44 | - | - | |||
| UPN-PP | 1.295 | 33,43 | 1.504 | 37,83 | |||
| PSOE | 605 | 15,62 | 643 | 16,17 | |||
| PACMA | 185 | 4,78 | - | - | |||
| C´s | 139 | 3,58 | - | - | |||
| UPYD | 64 | 1,65 | 31 | 0,78 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 55 | 1,42 | - | - | |||
| SAIn | 48 | 1,24 | 29 | 0,74 | |||
| Ln | 17 | 0,44 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.781 | 3.877 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.