99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.092 | 34,53% |
| Participación: | 3.966 | 65,47% |
| En Blanco: | 207 | 5,43% |
| Nulos: | 151 | 3,81% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 4.946 | 41,87 | - | - | |||
| PSOE | 2.717 | 23,00 | 2.842 | 27,16 | |||
| UPN-PP | 2.263 | 19,15 | 2.829 | 27,03 | |||
| PACMA | 682 | 5,77 | - | - | |||
| C´s | 497 | 4,21 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 194 | 1,64 | - | - | |||
| UPYD | 163 | 1,39 | 80 | 0,76 | |||
| SAIn | 80 | 0,67 | 31 | 0,30 | |||
| Ln | 72 | 0,61 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.614 | 10.256 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.