99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 254 | 33,82% |
| Participación: | 497 | 66,18% |
| En Blanco: | 28 | 5,81% |
| Nulos: | 15 | 3,02% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 774 | 52,61 | - | - | |||
| UPN-PP | 429 | 29,16 | 449 | 32,96 | |||
| PSOE | 125 | 8,50 | 100 | 7,35 | |||
| C´s | 50 | 3,40 | - | - | |||
| PACMA | 35 | 2,38 | - | - | |||
| Ln | 15 | 1,02 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,61 | - | - | |||
| SAIn | 6 | 0,42 | 9 | 0,66 | |||
| UPYD | 4 | 0,28 | 6 | 0,44 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.447 | 1.334 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.