99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 391.534 | 35,08% |
| Participación: | 724.742 | 64,92% |
| En Blanco: | 31.975 | 4,55% |
| Nulos: | 21.477 | 2,96% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
| PP | 627.532 | 30,23 | 3 | 991.876 | 51,49 | 3 | |
| PSOE | 576.055 | 27,75 | 1 | 636.032 | 33,02 | 1 | |
| PODEMOS | 339.402 | 16,35 | - | - | - | - | |
| C's | 289.459 | 13,95 | - | - | - | - | |
| IULV-CA, UPeC | 135.570 | 6,53 | - | 163.879 | 8,50 | - | |
| PACMA | 40.215 | 1,94 | - | 13.258 | 0,69 | - | |
| UPYD | 16.817 | 0,80 | - | 37.156 | 1,93 | - | |
| VOX | 8.125 | 0,39 | - | - | - | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6.058 | 0,30 | - | - | - | - | |
| PCPE | 4.564 | 0,22 | - | 3.205 | 0,16 | - | |
| SOLUCIONA | 1.566 | 0,08 | - | - | - | - | |
| P-LIB | 1.206 | 0,06 | - | - | - | - | |
| Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2.046.569 | 4 | 1.894.217 | 4 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.