99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,89%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 126.423 | 32,19% |
| Participación: | 266.332 | 67,81% |
| En Blanco: | 11.433 | 4,46% |
| Nulos: | 10.083 | 3,79% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | |
| PSOE | 264.569 | 38,06 | 3 | 296.844 | 41,90 | 1 | |
| PP | 206.463 | 29,70 | 1 | 312.793 | 44,16 | 3 | |
| PODEMOS | 94.063 | 13,53 | - | - | - | - | |
| C's | 68.938 | 9,92 | - | - | - | - | |
| IULV-CA,UPeC | 31.012 | 4,46 | - | 45.182 | 6,38 | - | |
| PACMA | 10.854 | 1,55 | - | 2.178 | 0,31 | - | |
| UPYD | 4.028 | 0,58 | - | 8.847 | 1,25 | - | |
| VOX | 2.914 | 0,42 | - | - | - | - | |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 850 | 0,12 | - | - | - | - | |
| PCPE | 562 | 0,08 | - | - | - | - | |
| DN | 407 | 0,06 | - | 553 | 0,08 | - | |
| Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 684.660 | 4 | 696.961 | 4 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.