99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 78 | 27,56% |
| Participación: | 205 | 72,44% |
| En Blanco: | 7 | 3,61% |
| Nulos: | 11 | 5,37% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| UPN-PP | 176 | 39,19 | 239 | 43,29 | |||
| PSOE | 127 | 28,28 | 140 | 25,35 | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 93 | 20,71 | - | - | |||
| C´s | 21 | 4,68 | - | - | |||
| PACMA | 6 | 1,35 | - | - | |||
| UPYD | 4 | 0,89 | 7 | 1,27 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,45 | - | - | |||
| Ln | 1 | 0,22 | - | - | |||
| SAIn | 1 | 0,22 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 431 | 545 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.