99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 490 | 39,87% |
| Participación: | 739 | 60,13% |
| En Blanco: | 28 | 3,99% |
| Nulos: | 38 | 5,14% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 894 | 52,31 | - | - | |||
| PSOE | 334 | 19,54 | 385 | 19,31 | |||
| UPN-PP | 283 | 16,57 | 423 | 21,21 | |||
| PACMA | 43 | 2,51 | - | - | |||
| C´s | 33 | 1,94 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 1,23 | - | - | |||
| SAIn | 11 | 0,65 | 1 | 0,05 | |||
| UPYD | 9 | 0,54 | 5 | 0,25 | |||
| Ln | 8 | 0,47 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.636 | 1.967 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.