99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 297 | 25,65% |
| Participación: | 861 | 74,35% |
| En Blanco: | 36 | 4,43% |
| Nulos: | 48 | 5,57% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| CAMBIO-ALDAKETA | 1.055 | 45,56 | - | - | |||
| UPN-PP | 850 | 36,70 | 865 | 38,02 | |||
| PSOE | 220 | 9,50 | 293 | 12,88 | |||
| C´s | 56 | 2,42 | - | - | |||
| PACMA | 35 | 1,51 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,65 | - | - | |||
| Ln | 14 | 0,60 | - | - | |||
| SAIn | 14 | 0,61 | 8 | 0,35 | |||
| UPYD | 13 | 0,56 | 17 | 0,75 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.272 | 2.239 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.