Primera derrota del Unicaja en la Eurocup (90-80)
El equipo malagueño hizo un pésimo partido y cayó derrotado en la pista del Mornar Bar
Juan Calderón
Martes, 6 de octubre 2020, 17:28
El Unicaja tenía poco ritmo en ataque y sus pívots no ayudaron al cargarse rápidamente de faltas. El equipo malagueño dominaba en el rebote, pero se pasaba fatal el balón, con demasiadas pérdidas y la ausencia total de juego colectivo. El 28-22 con el que se cerró el primer cuarto fue un adelanto de lo que vendría después.
Los números del Unicaja después de la primera parte eran calamitosos, con el Mornar casi triplicándole en valoración (73-28), con 10 pérdidas, 3/12 en tiros de tres y esa losa de haber recibido casi sesenta puntos en 20 minutos.
La actitud fue otra en el tercer cuarto.
Mornar Bar | 90
Unicaja Malaga | 80
ESTADISTICAS DEL PARTIDO
Mornar Bar | 90
| Min. | Punt. | Reb. | Asist. | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|
| JACOB PULLEN | 25:50 | 24 | 2 | 2 | 23 |
| KENNY GABRIEL | 20:32 | 9 | 2 | - | 7 |
| DEREK NEEDHAM | 27:10 | 10 | 1 | 4 | 3 |
| MARKO JEREMIC | 14:17 | - | 2 | 1 | 1 |
| SEAD SEHOVIC | 6:45 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| TAYLOR SMITH | 26:07 | 8 | 7 | 2 | 15 |
| ISAIAH WHITEHEAD | 21:40 | 12 | 4 | 5 | 11 |
| ALEKSANDAR LAZIC | 0:51 | - | - | - | -1 |
| VUKOTA PAVIC | - | - | - | - | - |
| NEMANJA VRANJES | 25:58 | 16 | 7 | 3 | 26 |
| MILKO BJELICA | 17:31 | 8 | 3 | 2 | 10 |
| UROS LUKOVIC | 13:19 | - | 6 | 1 | 2 |
Unicaja Malaga | 80
| Min. | Punt. | Reb. | Asist. | Val. | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEON THOMPSON | 18:08 | 11 | 6 | - | 12 |
| DARIO BRIZUELA | 19:48 | 16 | 2 | 2 | 19 |
| ALBERTO DIAZ | 21:25 | 11 | 5 | 2 | 15 |
| FRANCIS ALONSO | 23:39 | 5 | 1 | - | -1 |
| ADAM WACZYNSKI | 14:10 | 2 | 3 | - | -1 |
| TIM ABROMAITIS | 20:39 | 7 | - | - | 3 |
| RUBEN GUERRERO | 10:39 | 2 | 3 | 1 | -1 |
| YANNICK NZOSA | 11:47 | 2 | 4 | - | 1 |
| CARLOS SUAREZ | 3:58 | - | - | 1 | -1 |
| VOLODYMYR GERUN | 14:42 | 3 | 4 | - | 4 |
| AXEL BOUTEILLE | 22:30 | 11 | 1 | 3 | 9 |
| GAL MEKEL | 18:35 | 10 | 3 | 5 | 10 |
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
- 2 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
-
3
La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
- 4 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
- 5 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
- 6 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
- 7 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
- 8 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
- 9 Fallece en un accidente Paco Rodríguez, histórico fotógrafo del deporte malagueño
- 10 La nueva variante de la gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad