Clasificación Liga ACB: El Unicaja baja un puesto
El equipo malagueño visita en la próxima jornada al líder
El Unicaja perdió su condición de invicto al caer en el Carpena 77-83 ante el Barcelona y cayó al quinto puesto de la clasificación ... antes de visitar el próximo fin de semana a La Laguna Tenerife, uno de los tres equipos que todavía no conoce la derrota esta temporada.
El conjunto canario lidera la tabla con su pleno después de que en esta jornada ganase por 96-80 al UCAM Murcia. Segundo es el Valencia, que arrolló al Lleida (78-99) y tercero es el Joventut, que atraviesa por un gran momento y pasó por encima del Surne Bilbao (101-69). Con la victoria en Málaga, el Barcelona evita caer a los puestos de descenso, pues no había ganado todavía.
Las posiciones de peligro las ocupan el Granada y el Girona, que todavía no han ganado esta temporada. Los andaluces perdieron en un ajustado duelo ante el Baskonia por 80-83, mientras que el equipo catalán perdió en la pista del Andorra después de una prórroga 115-113.
| PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 296 | 237 | 3 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 305 | 249 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 277 | 230 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 268 | 231 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 244 | 223 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 271 | 256 | 2 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 256 | 253 | 2 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 276 | 287 | 2 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 277 | 265 | 1 |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 262 | 264 | 1 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 256 | 259 | 1 |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 250 | 261 | 1 |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 230 | 242 | 1 |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 246 | 284 | 1 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 232 | 272 | 1 |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 243 | 304 | 1 |
| 17 | 3 | 0 | 3 | 223 | 253 | 0 |
| 18 | 3 | 0 | 3 | 263 | 305 | 0 |
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión