99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 733 | 19,75% |
| Participación: | 2.978 | 80,25% |
| En Blanco: | 144 | 5,23% |
| Nulos: | 226 | 7,59% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.578 | 31,64 | 4.001 | 51,17 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 2.392 | 29,36 | - | - | |||
| PSOE | 1.874 | 23,01 | 2.546 | 32,57 | |||
| C's | 642 | 7,89 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 349 | 4,28 | 317 | 4,05 | |||
| PACMA | 57 | 0,69 | 32 | 0,41 | |||
| UPYD | 57 | 0,69 | 49 | 0,63 | |||
| ARAPV | 12 | 0,15 | - | - | |||
| AVANT | 11 | 0,14 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,12 | - | - | |||
| SOMVAL | 8 | 0,09 | - | - | |||
| VOX | 8 | 0,10 | - | - | |||
| CCD | 7 | 0,09 | - | - | |||
| PCPE | 6 | 0,07 | 3 | 0,04 | |||
| IFem | 5 | 0,06 | - | - | |||
| EN POSITIU | 4 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.020 | 7.674 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.