99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.141 | 26,39% |
| Participación: | 17.133 | 73,61% |
| En Blanco: | 784 | 4,77% |
| Nulos: | 681 | 3,97% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PSOE | 12.715 | 26,67 | 14.234 | 31,47 | |||
| PP | 12.612 | 26,44 | 23.609 | 52,19 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 11.789 | 24,72 | - | - | |||
| C's | 5.921 | 12,42 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 1.838 | 3,85 | 3.093 | 6,84 | |||
| PACMA | 845 | 1,77 | 253 | 0,56 | |||
| UPYD | 389 | 0,82 | 916 | 2,03 | |||
| SOMVAL | 236 | 0,49 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 141 | 0,29 | - | - | |||
| CCD | 99 | 0,21 | - | - | |||
| PCPE | 86 | 0,18 | 36 | 0,08 | |||
| AVANT | 75 | 0,16 | - | - | |||
| EN POSITIU | 55 | 0,12 | - | - | |||
| VOX | 52 | 0,11 | - | - | |||
| ARAPV | 43 | 0,09 | - | - | |||
| IFem | 38 | 0,08 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 46.934 | 44.448 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.