99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 233 | 22,00% |
| Participación: | 826 | 78,00% |
| En Blanco: | 31 | 3,88% |
| Nulos: | 27 | 3,27% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.053 | 54,73 | 1.679 | 73,15 | |||
| PSOE | 329 | 17,11 | 442 | 19,27 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 236 | 12,27 | - | - | |||
| C's | 124 | 6,45 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 99 | 5,14 | 78 | 3,40 | |||
| UPYD | 23 | 1,19 | 13 | 0,57 | |||
| PACMA | 17 | 0,88 | 2 | 0,09 | |||
| ARAPV | 3 | 0,16 | - | - | |||
| CCD | 3 | 0,16 | - | - | |||
| SOMVAL | 3 | 0,15 | - | - | |||
| VOX | 3 | 0,16 | - | - | |||
| EN POSITIU | 2 | 0,10 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,05 | 3 | 0,13 | |||
| AVANT | - | - | - | - | |||
| IFem | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.898 | 2.264 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.