99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 729 | 19,22% |
| Participación: | 3.064 | 80,78% |
| En Blanco: | 103 | 3,52% |
| Nulos: | 139 | 4,54% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 3.011 | 36,56 | 4.742 | 57,18 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 2.362 | 28,67 | - | - | |||
| PSOE | 1.865 | 22,64 | 2.695 | 32,49 | |||
| C's | 557 | 6,77 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 154 | 1,86 | 222 | 2,67 | |||
| PACMA | 97 | 1,17 | 30 | 0,36 | |||
| UPYD | 25 | 0,30 | 85 | 1,02 | |||
| SOMVAL | 20 | 0,24 | - | - | |||
| AVANT | 16 | 0,19 | - | - | |||
| CCD | 8 | 0,10 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,07 | - | - | |||
| EN POSITIU | 5 | 0,06 | - | - | |||
| IFem | 4 | 0,05 | - | - | |||
| PCPE | 4 | 0,05 | 5 | 0,06 | |||
| ARAPV | 3 | 0,04 | - | - | |||
| VOX | 3 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.140 | 8.192 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.