99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 816 | 17,76% |
| Participación: | 3.778 | 82,24% |
| En Blanco: | 159 | 4,45% |
| Nulos: | 201 | 5,32% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 3.627 | 36,76 | 5.932 | 58,60 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 2.665 | 27,01 | - | - | |||
| PSOE | 2.169 | 21,99 | 2.938 | 29,02 | |||
| C's | 735 | 7,45 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 264 | 2,67 | 306 | 3,02 | |||
| PACMA | 147 | 1,50 | 22 | 0,22 | |||
| SOMVAL | 36 | 0,36 | - | - | |||
| EN POSITIU | 28 | 0,28 | - | - | |||
| UPYD | 28 | 0,28 | 67 | 0,66 | |||
| IFem | 12 | 0,12 | - | - | |||
| VOX | 8 | 0,08 | - | - | |||
| ARAPV | 7 | 0,07 | - | - | |||
| AVANT | 7 | 0,07 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,05 | - | - | |||
| CCD | 4 | 0,04 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,03 | 2 | 0,02 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.745 | 9.963 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.