99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 574 | 16,48% |
| Participación: | 2.910 | 83,52% |
| En Blanco: | 125 | 4,49% |
| Nulos: | 126 | 4,33% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 2.697 | 35,61 | - | - | |||
| PP | 2.213 | 29,23 | 4.019 | 50,99 | |||
| PSOE | 1.687 | 22,28 | 2.495 | 31,66 | |||
| C's | 518 | 6,84 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 201 | 2,66 | 265 | 3,37 | |||
| PACMA | 54 | 0,71 | 36 | 0,46 | |||
| UPYD | 27 | 0,36 | 65 | 0,82 | |||
| ARAPV | 20 | 0,26 | - | - | |||
| PCPE | 13 | 0,17 | 12 | 0,15 | |||
| SOMVAL | 13 | 0,18 | - | - | |||
| CCD | 11 | 0,15 | - | - | |||
| IFem | 7 | 0,09 | - | - | |||
| AVANT | 4 | 0,05 | - | - | |||
| VOX | 4 | 0,05 | - | - | |||
| EN POSITIU | 2 | 0,03 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,01 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.472 | 7.756 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.