99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 329 | 27,65% |
| Participación: | 861 | 72,35% |
| En Blanco: | 57 | 6,90% |
| Nulos: | 35 | 4,07% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 786 | 31,52 | - | - | |||
| PP | 623 | 24,98 | 1.081 | 50,05 | |||
| PSOE | 496 | 19,89 | 572 | 26,47 | |||
| C's | 268 | 10,75 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 146 | 5,85 | 169 | 7,82 | |||
| PACMA | 63 | 2,52 | 39 | 1,80 | |||
| UPYD | 15 | 0,60 | 44 | 2,04 | |||
| CCD | 11 | 0,44 | - | - | |||
| IFem | 9 | 0,36 | - | - | |||
| ARAPV | 7 | 0,28 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,28 | - | - | |||
| AVANT | 6 | 0,24 | - | - | |||
| SOMVAL | 5 | 0,20 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,12 | 8 | 0,37 | |||
| VOX | 3 | 0,12 | - | - | |||
| EN POSITIU | 2 | 0,08 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.450 | 2.103 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.