99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 450 | 17,47% |
| Participación: | 2.126 | 82,53% |
| En Blanco: | 116 | 5,74% |
| Nulos: | 106 | 4,99% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.727 | 30,35 | 2.923 | 52,75 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.697 | 29,83 | - | - | |||
| PSOE | 1.212 | 21,31 | 1.694 | 30,57 | |||
| C's | 576 | 10,13 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 218 | 3,84 | 276 | 4,98 | |||
| PACMA | 86 | 1,51 | 39 | 0,70 | |||
| SOMVAL | 26 | 0,46 | - | - | |||
| AVANT | 13 | 0,24 | - | - | |||
| EN POSITIU | 13 | 0,23 | - | - | |||
| UPYD | 12 | 0,21 | 99 | 1,79 | |||
| ARAPV | 7 | 0,12 | - | - | |||
| IFem | 6 | 0,11 | - | - | |||
| CCD | 4 | 0,07 | - | - | |||
| VOX | 2 | 0,04 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,02 | 2 | 0,04 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.600 | 5.425 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.