99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
90,72%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.745 | 25,95% |
| Participación: | 7.835 | 74,05% |
| En Blanco: | 405 | 5,37% |
| Nulos: | 300 | 3,83% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 6.587 | 35,01 | - | - | |||
| PP | 5.374 | 28,57 | 11.509 | 54,99 | |||
| PSOE | 4.255 | 22,62 | 6.321 | 30,20 | |||
| C's | 1.255 | 6,67 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 442 | 2,35 | 850 | 4,06 | |||
| PACMA | 275 | 1,46 | 113 | 0,53 | |||
| UPYD | 105 | 0,56 | 208 | 0,99 | |||
| SOMVAL | 92 | 0,48 | - | - | |||
| CCD | 40 | 0,21 | - | - | |||
| AVANT | 31 | 0,17 | - | - | |||
| ARAPV | 29 | 0,15 | - | - | |||
| PCPE | 18 | 0,10 | 17 | 0,08 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,10 | - | - | |||
| EN POSITIU | 17 | 0,09 | - | - | |||
| IFem | 12 | 0,06 | - | - | |||
| VOX | 12 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18.562 | 20.525 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.