100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.680 | 25,33% |
| Participación: | 7.900 | 74,67% |
| En Blanco: | 87 | 1,11% |
| Nulos: | 91 | 1,15% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 2.549 | 32,76 | - | - | |||
| PP | 2.054 | 26,40 | 4.104 | 52,55 | |||
| PSOE | 1.675 | 21,53 | 2.231 | 28,57 | |||
| C's | 916 | 11,77 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 261 | 3,35 | 397 | 5,08 | |||
| PACMA | 77 | 0,99 | 30 | 0,38 | |||
| SOMVAL | 38 | 0,49 | - | - | |||
| UPYD | 38 | 0,49 | 280 | 3,59 | |||
| CCD | 36 | 0,46 | - | - | |||
| ARA, PV | 25 | 0,32 | - | - | |||
| PCPE | 13 | 0,17 | 12 | 0,15 | |||
| VOX | 10 | 0,13 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,10 | - | - | |||
| AVANT | 4 | 0,05 | - | - | |||
| EN POSITIU | 3 | 0,04 | - | - | |||
| IFem | 3 | 0,04 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.710 | 7.722 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.