100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.018 | 22,16% |
| Participación: | 3.576 | 77,84% |
| En Blanco: | 29 | 0,82% |
| Nulos: | 53 | 1,48% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.096 | 29,83 | - | - | |||
| PSOE | 915 | 24,90 | 1.154 | 32,76 | |||
| PP | 875 | 23,82 | 1.520 | 43,15 | |||
| C's | 469 | 12,77 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 187 | 5,09 | 252 | 7,15 | |||
| PACMA | 36 | 0,98 | 16 | 0,45 | |||
| CCD | 21 | 0,57 | - | - | |||
| UPYD | 17 | 0,46 | 194 | 5,51 | |||
| SOMVAL | 13 | 0,35 | - | - | |||
| PCPE | 10 | 0,27 | 2 | 0,06 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,19 | - | - | |||
| ARA, PV | 3 | 0,08 | - | - | |||
| IFem | 3 | 0,08 | - | - | |||
| AVANT | 2 | 0,05 | - | - | |||
| EN POSITIU | 2 | 0,05 | - | - | |||
| VOX | 2 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.658 | 3.494 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.