100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 463 | 21,88% |
| Participación: | 1.653 | 78,12% |
| En Blanco: | 9 | 0,55% |
| Nulos: | 26 | 1,57% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 581 | 35,67 | 992 | 60,97 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 490 | 30,08 | - | - | |||
| PSOE | 278 | 17,07 | 407 | 25,02 | |||
| C's | 161 | 9,88 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 67 | 4,11 | 46 | 2,83 | |||
| PACMA | 9 | 0,55 | 7 | 0,43 | |||
| UPYD | 9 | 0,55 | 65 | 4,00 | |||
| CCD | 7 | 0,43 | - | - | |||
| PCPE | 4 | 0,25 | - | - | |||
| VOX | 3 | 0,18 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,12 | - | - | |||
| SOMVAL | 2 | 0,12 | - | - | |||
| ARA, PV | 1 | 0,06 | - | - | |||
| IFem | 1 | 0,06 | - | - | |||
| AVANT | - | - | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.615 | 1.618 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.