100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.818 | 24,84% |
| Participación: | 8.526 | 75,16% |
| En Blanco: | 87 | 1,03% |
| Nulos: | 100 | 1,17% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.664 | 33,02 | 4.845 | 57,50 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 2.235 | 27,70 | - | - | |||
| PSOE | 1.756 | 21,76 | 2.262 | 26,85 | |||
| C's | 938 | 11,63 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 177 | 2,19 | 224 | 2,66 | |||
| PACMA | 74 | 0,92 | 12 | 0,14 | |||
| CCD | 43 | 0,53 | - | - | |||
| UPYD | 39 | 0,48 | 268 | 3,18 | |||
| SOMVAL | 30 | 0,37 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,15 | - | - | |||
| VOX | 12 | 0,15 | - | - | |||
| ARA, PV | 10 | 0,12 | - | - | |||
| PCPE | 7 | 0,09 | 13 | 0,15 | |||
| EN POSITIU | 5 | 0,06 | - | - | |||
| IFem | 5 | 0,06 | - | - | |||
| AVANT | 4 | 0,05 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.011 | 8.339 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.