100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.767 | 26,13% |
| Participación: | 7.823 | 73,87% |
| En Blanco: | 94 | 1,22% |
| Nulos: | 113 | 1,44% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.422 | 29,91 | 4.134 | 53,62 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 2.080 | 25,69 | - | - | |||
| C's | 1.457 | 17,99 | - | - | |||
| PSOE | 1.319 | 16,29 | 2.116 | 27,44 | |||
| EUPV-UPeC | 530 | 6,55 | 485 | 6,29 | |||
| PACMA | 65 | 0,80 | 34 | 0,44 | |||
| CCD | 52 | 0,64 | - | - | |||
| UPYD | 52 | 0,64 | 468 | 6,07 | |||
| VOX | 26 | 0,32 | - | - | |||
| PCPE | 16 | 0,20 | 11 | 0,14 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,17 | - | - | |||
| SOMVAL | 14 | 0,17 | - | - | |||
| EN POSITIU | 6 | 0,07 | - | - | |||
| ARA, PV | 4 | 0,05 | - | - | |||
| IFem | 4 | 0,05 | - | - | |||
| AVANT | 1 | 0,01 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8.062 | 7.616 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.