100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 643 | 20,80% |
| Participación: | 2.449 | 79,20% |
| En Blanco: | 26 | 1,07% |
| Nulos: | 29 | 1,18% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 725 | 29,58 | 1.224 | 50,58 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 677 | 27,62 | - | - | |||
| PSOE | 491 | 20,03 | 640 | 26,45 | |||
| C's | 354 | 14,44 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 118 | 4,81 | 176 | 7,27 | |||
| PACMA | 22 | 0,90 | 13 | 0,54 | |||
| UPYD | 11 | 0,45 | 148 | 6,12 | |||
| VOX | 10 | 0,41 | - | - | |||
| CCD | 6 | 0,24 | - | - | |||
| AVANT | 5 | 0,20 | - | - | |||
| PCPE | 5 | 0,20 | - | - | |||
| SOMVAL | 5 | 0,20 | - | - | |||
| ARA, PV | 3 | 0,12 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,08 | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| IFem | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.434 | 2.394 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.