100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.658 | 21,71% |
| Participación: | 5.979 | 78,29% |
| En Blanco: | 64 | 1,09% |
| Nulos: | 134 | 2,24% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 2.008 | 33,32 | - | - | |||
| PSOE | 1.311 | 21,75 | 1.732 | 29,63 | |||
| PP | 1.221 | 20,26 | 2.320 | 39,69 | |||
| EUPV-UPeC | 835 | 13,85 | 1.219 | 20,86 | |||
| C's | 497 | 8,25 | - | - | |||
| UPYD | 31 | 0,51 | 300 | 5,13 | |||
| PACMA | 26 | 0,43 | 19 | 0,33 | |||
| CCD | 15 | 0,25 | - | - | |||
| ARA, PV | 10 | 0,17 | - | - | |||
| PCPE | 10 | 0,17 | 11 | 0,19 | |||
| VOX | 7 | 0,12 | - | - | |||
| SOMVAL | 5 | 0,08 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,07 | - | - | |||
| EN POSITIU | 3 | 0,05 | - | - | |||
| IFem | 2 | 0,03 | - | - | |||
| AVANT | 1 | 0,02 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.986 | 5.781 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.