100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 667 | 18,18% |
| Participación: | 3.002 | 81,82% |
| En Blanco: | 36 | 1,21% |
| Nulos: | 38 | 1,27% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 943 | 32,03 | - | - | |||
| PP | 700 | 23,78 | 1.457 | 49,16 | |||
| PSOE | 678 | 23,03 | 948 | 31,98 | |||
| C's | 343 | 11,65 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 204 | 6,93 | 243 | 8,20 | |||
| PACMA | 17 | 0,58 | 5 | 0,17 | |||
| SOMVAL | 12 | 0,41 | - | - | |||
| CCD | 7 | 0,24 | - | - | |||
| UPYD | 6 | 0,20 | 68 | 2,29 | |||
| AVANT | 5 | 0,17 | - | - | |||
| VOX | 4 | 0,14 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,10 | 2 | 0,07 | |||
| ARA, PV | 2 | 0,07 | - | - | |||
| EN POSITIU | 2 | 0,07 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | - | - | |||
| IFem | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.927 | 2.928 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.