100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 635 | 27,30% |
| Participación: | 1.691 | 72,70% |
| En Blanco: | 20 | 1,20% |
| Nulos: | 27 | 1,60% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 551 | 30,51 | - | - | |||
| PP | 480 | 26,58 | 792 | 47,60 | |||
| PSOE | 323 | 17,88 | 486 | 29,21 | |||
| C's | 265 | 14,67 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 102 | 5,65 | 125 | 7,51 | |||
| UPYD | 26 | 1,44 | 129 | 7,75 | |||
| CCD | 19 | 1,05 | - | - | |||
| PACMA | 19 | 1,05 | 22 | 1,32 | |||
| VOX | 6 | 0,33 | - | - | |||
| PCPE | 2 | 0,11 | 2 | 0,12 | |||
| SOMVAL | 2 | 0,11 | - | - | |||
| AVANT | 1 | 0,06 | - | - | |||
| IFem | 1 | 0,06 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - | |||
| ARA, PV | - | - | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.798 | 1.644 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.