100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.974 | 24,45% |
| Participación: | 15.367 | 75,55% |
| En Blanco: | 152 | 1,00% |
| Nulos: | 145 | 0,94% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 4.554 | 28,76 | - | - | |||
| PP | 4.393 | 27,74 | 8.314 | 54,62 | |||
| C's | 2.749 | 17,36 | - | - | |||
| PSOE | 2.554 | 16,13 | 3.438 | 22,59 | |||
| EUPV-UPeC | 739 | 4,67 | 1.082 | 7,11 | |||
| PACMA | 198 | 1,25 | 65 | 0,43 | |||
| SOMVAL | 139 | 0,88 | - | - | |||
| UPYD | 119 | 0,75 | 945 | 6,21 | |||
| CCD | 75 | 0,47 | - | - | |||
| EN POSITIU | 64 | 0,40 | - | - | |||
| VOX | 43 | 0,27 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 34 | 0,21 | - | - | |||
| PCPE | 17 | 0,11 | 11 | 0,07 | |||
| IFem | 12 | 0,08 | - | - | |||
| ARA, PV | 10 | 0,06 | - | - | |||
| AVANT | 9 | 0,06 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15.709 | 15.070 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.