100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 492 | 17,63% |
| Participación: | 2.298 | 82,37% |
| En Blanco: | 23 | 1,01% |
| Nulos: | 31 | 1,35% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 698 | 32,03 | 1.247 | 55,01 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 639 | 29,33 | - | - | |||
| PSOE | 502 | 23,04 | 644 | 28,41 | |||
| C's | 219 | 10,05 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 65 | 2,98 | 76 | 3,35 | |||
| PACMA | 14 | 0,64 | 6 | 0,26 | |||
| UPYD | 9 | 0,41 | 51 | 2,25 | |||
| IFem | 8 | 0,37 | - | - | |||
| CCD | 6 | 0,28 | - | - | |||
| ARA, PV | 3 | 0,14 | - | - | |||
| AVANT | 2 | 0,09 | - | - | |||
| SOMVAL | 2 | 0,09 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,05 | 2 | 0,09 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| VOX | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.169 | 2.244 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.