100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 246 | 19,77% |
| Participación: | 998 | 80,23% |
| En Blanco: | 12 | 1,23% |
| Nulos: | 26 | 2,61% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 340 | 33,97 | 463 | 47,63 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 259 | 25,87 | - | - | |||
| PSOE | 190 | 18,98 | 268 | 27,57 | |||
| C's | 105 | 10,49 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 78 | 7,79 | 90 | 9,26 | |||
| ARA, PV | 7 | 0,70 | - | - | |||
| SOMVAL | 6 | 0,60 | - | - | |||
| UPYD | 3 | 0,30 | 40 | 4,12 | |||
| PCPE | 2 | 0,20 | - | - | |||
| CCD | 1 | 0,10 | - | - | |||
| PACMA | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | |||
| VOX | 1 | 0,10 | - | - | |||
| AVANT | - | - | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| IFem | - | - | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 993 | 960 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.