100%
Actualización:
03:03
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 705 | 19,00% |
| Participación: | 3.006 | 81,00% |
| En Blanco: | 38 | 1,30% |
| Nulos: | 74 | 2,46% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 885 | 30,13 | 1.386 | 47,27 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 810 | 27,58 | - | - | |||
| PSOE | 614 | 20,91 | 859 | 29,30 | |||
| C's | 349 | 11,88 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 185 | 6,30 | 188 | 6,41 | |||
| UPYD | 13 | 0,44 | 118 | 4,02 | |||
| ARA, PV | 12 | 0,41 | - | - | |||
| CCD | 8 | 0,27 | - | - | |||
| PACMA | 8 | 0,27 | 12 | 0,41 | |||
| VOX | 7 | 0,24 | - | - | |||
| SOMVAL | 4 | 0,14 | - | - | |||
| AVANT | 2 | 0,07 | - | - | |||
| IFem | 1 | 0,03 | - | - | |||
| PCPE | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | - | - | |||
| EN POSITIU | - | - | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.900 | 2.894 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.