99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 666 | 21,54% |
| Participación: | 2.426 | 78,46% |
| En Blanco: | 92 | 4,02% |
| Nulos: | 136 | 5,61% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.112 | 32,19 | 3.487 | 53,86 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.887 | 28,76 | - | - | |||
| PSOE | 1.403 | 21,39 | 1.808 | 27,93 | |||
| C's | 597 | 9,10 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 216 | 3,29 | 383 | 5,92 | |||
| PACMA | 91 | 1,39 | 30 | 0,46 | |||
| UPYD | 42 | 0,64 | 96 | 1,48 | |||
| SOMVAL | 22 | 0,34 | - | - | |||
| AVANT | 20 | 0,30 | - | - | |||
| CCD | 16 | 0,24 | - | - | |||
| VOX | 14 | 0,21 | - | - | |||
| ARAPV | 10 | 0,15 | - | - | |||
| PCPE | 5 | 0,08 | 3 | 0,05 | |||
| IFem | 4 | 0,06 | - | - | |||
| EN POSITIU | 1 | 0,02 | - | - | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,02 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.441 | 6.382 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.