99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 910 | 23,27% |
| Participación: | 3.001 | 76,73% |
| En Blanco: | 82 | 2,83% |
| Nulos: | 108 | 3,60% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 2.762 | 34,90 | 4.879 | 58,83 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 2.138 | 27,01 | - | - | |||
| PSOE | 1.748 | 22,08 | 2.266 | 27,32 | |||
| C's | 682 | 8,62 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 165 | 2,08 | 278 | 3,35 | |||
| SOMVAL | 106 | 1,33 | - | - | |||
| PACMA | 101 | 1,27 | 40 | 0,48 | |||
| UPYD | 44 | 0,56 | 84 | 1,01 | |||
| AVANT | 24 | 0,31 | - | - | |||
| ARAPV | 20 | 0,25 | - | - | |||
| CCD | 14 | 0,18 | - | - | |||
| IFem | 9 | 0,11 | - | - | |||
| VOX | 6 | 0,08 | - | - | |||
| EN POSITIU | 5 | 0,07 | - | - | |||
| PCPE | 2 | 0,03 | 5 | 0,06 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,02 | - | - | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.828 | 8.211 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.