99,90%
Actualización:
03:11
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 597 | 24,11% |
| Participación: | 1.879 | 75,89% |
| En Blanco: | 52 | 2,86% |
| Nulos: | 63 | 3,35% |
| 2015 | 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
| PP | 1.796 | 33,16 | 2.682 | 51,96 | |||
| PSOE | 1.446 | 26,70 | 1.892 | 36,65 | |||
| PODEMOS-COMPROMÍS | 1.205 | 22,24 | - | - | |||
| C's | 516 | 9,52 | - | - | |||
| EUPV-UPeC | 218 | 4,03 | 291 | 5,64 | |||
| PACMA | 84 | 1,55 | 18 | 0,35 | |||
| UPYD | 23 | 0,42 | 74 | 1,43 | |||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,23 | - | - | |||
| CCD | 10 | 0,18 | - | - | |||
| AVANT | 9 | 0,18 | - | - | |||
| VOX | 9 | 0,17 | - | - | |||
| ARAPV | 5 | 0,09 | - | - | |||
| EN POSITIU | 4 | 0,08 | - | - | |||
| SOMVAL | 4 | 0,08 | - | - | |||
| IFem | 3 | 0,06 | - | - | |||
| PCPE | 3 | 0,06 | 4 | 0,08 | |||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.347 | 5.110 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.