-ktY-U120498033266SoC-1248x770@Diario%20Sur.jpg)
Ver fotos
El Málaga resuelve en una primera parte completísima (1-2)
El equipo encuentra el camino del gol frente a un Zaragoza incapaz de hincarle el diente pese a acumular atacantes
El Málaga encontró el camino. El de la llegada al área y el del gol.
El Málaga manejó el partido desde el pitido inicial y
El Málaga decidió esperar en su parcela al Zaragoza consciente de que a día de hoy es un equipo previsible, con dos medios centro a la misma altura, dos extremos que piden el balón al pie y dos arietes definidos
Noticia Relacionada
Vídeo: El Málaga asalta La Romareda para mirar hacia arriba
Lejos de ceder metros,
El Zaragoza trató de variar el guion al incorporar por dentro a los extremos, pero esa decisión hizo que fuera, si cabe, más previsible para el Málaga. Soriano –que se estrenó bajo los palos– sólo se vio exigido en la prolongación en un lance que resolvió por pura intuición con los pies (y en una segunda jugada tras un córner).
Rubén Baraja movió fichas tras el descanso y prescindió de sus extremos para incluir a Bermejo y a un tercer delantero, Vuckic. No obstante, la búsqueda de más profundidad por los costados no tuvo éxito porque el Málaga se pertrechó ante el arreón inicial y lo desactivó en pocos minutos. Tuvo mucho que ver el fulminante contragolpe a las primeras de cambio con Rahmani y Chavarría en la que este no vio a Caye Quintana en el segundo palo. Y aunque en el segundo periodo ya no se vio tanta convicción en las salidas, esta acción sirvió de recordatorio para los centrales zaragocistas.
Noticia Relacionada
... Y los delanteros ya ven puerta
Los minutos pasaron sin peligro para el Málaga, que sólo se vio más apurado con la entrada de Adrián y Papunashvili, que le dieron al Zaragoza más dinamismo.
![]() | 1 - 2 | ![]() |
---|---|---|
68.6% | Posesión del balón | 31.4% |
3 | Tiros a puerta | 2 |
8 | Tiros fuera | 1 |
0 | Tiros al palo | 0 |
13 | Faltas cometidas | 11 |
1 | Tarjetas amarillas | 2 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
54 | Balones recuperados | 49 |
153 | Balones perdidos | 143 |
4 | Fueras de juego | 1 |
4 | Saques de esquina | 1 |
0 | Paradas | 2 |
Zaragoza 1
Tiros | Infracciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
⚽ | A puerta | Fuera | Faltas | |||
Cristian Álvarez | - | - | - | - | - | - |
Tejero | - | - | - | 2 | 1 | - |
Josep Chavarría | - | - | - | - | - | - |
Adrián | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Francisco Atienza | - | - | - | 1 | - | - |
Alberto Guitián | - | - | - | 1 | - | - |
Sergio Bermejo | - | - | - | 2 | - | - |
Íñigo Eguaras | - | - | 1 | 1 | - | - |
Juanjo Narváez | - | - | 3 | - | - | - |
Giorgi Papunashvili | - | - | 1 | 2 | - | - |
Haris Vuckic | - | - | 1 | - | - | - |
Gabriel Fernández | - | - | - | 1 | - | - |
Javi Ros | - | - | - | 1 | - | - |
Gaizka Larrazabal | - | - | - | 1 | - | - |
Luca Zanimacchia | - | 1 | 1 | - | - | - |
Carlos Nieto | - | 1 | 1 | - | - | - |
Málaga 2
Tiros | Infracciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
⚽ | A puerta | Fuera | Faltas | |||
Juan Soriano (P2) | - | - | - | - | - | - |
Calero | - | - | - | 2 | - | - |
Matos | - | - | - | - | - | - |
Juande | - | - | - | 1 | 1 | - |
Escassi | - | - | - | 1 | - | - |
Mejías | - | - | - | 2 | - | - |
Jozabed | - | - | - | - | - | - |
Lombán | - | - | - | - | - | - |
Cristian | - | - | - | 1 | - | - |
Benkhemassa | - | - | - | - | - | - |
Jairo | - | - | - | - | - | - |
Chavarria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rahmani | - | - | - | - | - | - |
Luis Muñoz | - | - | - | 2 | - | - |
Ramón | - | - | - | - | - | - |
Caye Quintana | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Los escoltas del alcalde de Málaga frustran un robo en La Malagueta: 4.000 euros de botín
- 2 Rescatado en alta mar cuando cruzaba el Estrecho en flotador y aletas
- 3 «Los ladrones estuvieron todo el tiempo del mundo y se bebieron la cerveza y una botella de champán»
- 4 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este sábado 19 de julio
-
5
- 6 El error común con el aire acondicionado en el coche que puede salir muy caro
- 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: hay tres heridos y dos detenidos
-
8
- 9 Retiran guirnaldas decorativas de los toldos de calle Larios
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.