Clasificación Liga ACB: El Unicaja sigue segundo, pero el Tenerife le da caza
El Valencia fue arrollado por el Barcelona y el Madrid sigue primero
La Liga ACB llega al parón por la Copa del Rey con una gran igualdad entre los equipos que aspiran al título y con 'tiros' entre los que pelean por salvarse. El Unicaja se mantiene segundo, a pesar de la derrota en Lugo, pero ahora está a un triunfo del Madrid.
El conjunto blanco no falló en su visita al Hiopos Lleida (84-95), donde estuvo liderado por Hezonja. El croata anotó 22 puntos, capturó 12 rebotes y se fue hasta los 33 de valoración. La Laguna Tenerife ya ha cazado al Unicaja. Ambos están empatados a victorias (16), pero el equipo malagueño es segundo por sólo doce puntos. La victoria del conjunto isleño en Murcia estuvo rodeada de polémica y el UCAM firmó el acta bajo protesta.
El Valencia, que parecía inabordable, pierde fuelle y cayó derrotado ante un Barcelona que no echó en falta a sus lesionados. El conjunto azulgrana ganó 86-100 en la Fuente de San Luis.
Por abajo, el Breogán se aleja del descenso con su triunfo ante el Unicaja. El Leyma Coruña se hunde como colista, mientras que el Girona, que fue superado por el Zaragoza, ocupa la otra plaza de descenso, aunque tiene el mismo balance que el Granada y el Lleida.
PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 20 | 16 | 4 | 1768 | 1555 | 16 |
2![]() | 20 | 15 | 5 | 1759 | 1646 | 15 |
3![]() | 20 | 15 | 5 | 1744 | 1643 | 15 |
4![]() | 20 | 14 | 6 | 1922 | 1752 | 14 |
5![]() | 20 | 13 | 7 | 1708 | 1656 | 13 |
6![]() | 20 | 12 | 8 | 1736 | 1655 | 12 |
7![]() | 20 | 11 | 9 | 1795 | 1722 | 11 |
8![]() | 20 | 11 | 9 | 1670 | 1649 | 11 |
9![]() | 20 | 10 | 10 | 1814 | 1776 | 10 |
10![]() | 20 | 10 | 10 | 1728 | 1741 | 10 |
11![]() | 20 | 9 | 11 | 1621 | 1645 | 9 |
12![]() | 20 | 8 | 12 | 1544 | 1702 | 8 |
13![]() | 20 | 7 | 13 | 1628 | 1660 | 7 |
14![]() | 20 | 7 | 13 | 1737 | 1813 | 7 |
15![]() | 20 | 6 | 14 | 1660 | 1749 | 6 |
16![]() | 20 | 6 | 14 | 1600 | 1716 | 6 |
17![]() | 20 | 6 | 14 | 1600 | 1768 | 6 |
18![]() | 20 | 4 | 16 | 1682 | 1868 | 4 |
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.