La vivienda de segunda mano sube un 20% en Málaga capital en el último año
En el conjunto de la provincia, la cuarta más cara del país, los pisos de segunda mano se han encarecido un 15,5%
Secciones
Servicios
Destacamos
En el conjunto de la provincia, la cuarta más cara del país, los pisos de segunda mano se han encarecido un 15,5%
04 may 2025 20:48
03 may 2025 21:26
28 abr 2025 00:19
28 abr 2025 00:05
26 abr 2025 13:47
25 abr 2025 00:11
24 abr 2025 17:56
23 abr 2025 23:57
23 abr 2025 11:35
23 abr 2025 00:19
22 abr 2025 13:30
22 abr 2025 00:11
21 abr 2025 22:44
21 abr 2025 14:30
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada