-U80143884980J0G-U120430493482VqF-1248x770@Diario%20Sur-DiarioSur.jpeg)
Ver fotos
El empate salva a un Málaga sin recursos
Superado siempre por el ritmo de Las Palmas, fue incapaz de aprovechar su superioridad numérica durante 50 minutos
Sergio Cortés
Domingo, 11 de octubre 2020
Ni siquiera jugar 50 minutos en superioridad numérica permitió ver a un Málaga más incisivo en ataque y con los mínimos recursos para crear peligro. Por eso el empate fue un mal menor ante un rival,
Porque el batacazo ante el
Noticia Relacionada
El uno a uno del equipo
Repartido en
Del Málaga hubo muy pocas noticias hasta el descanso. Rahmani y Jairo estuvieron desacertados en las bandas
Pese a la muy escasa capacidad del Málaga para controlar el encuentro (sus únicas opciones en ataque fueron
Al regreso de los vestuarios Calero y Jozabed ocuparon las plazas de los desacertados
Noticia Relacionada
Vídeo: Empate de Las Palmas con uno menos en La Rosaleda
Los innumerables
En los últimos minutos se afianzó la sensación de zozobra en el dispositivo defensivo malaguista mientras
![]() | 0 - 0 | ![]() |
---|---|---|
55.6% | Posesión del balón | 44.4% |
1 | Tiros a puerta | 2 |
6 | Tiros fuera | 7 |
0 | Tiros al palo | 0 |
12 | Faltas cometidas | 20 |
3 | Tarjetas amarillas | 2 |
0 | Tarjetas rojas | 1 |
60 | Balones recuperados | 59 |
169 | Balones perdidos | 152 |
3 | Fueras de juego | 3 |
5 | Saques de esquina | 0 |
2 | Paradas | 1 |
Málaga 0
Las Palmas 0
Tiros | Infracciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
⚽ | A puerta | Fuera | Faltas | |||
Álvaro Vallés (P1) | - | - | - | - | 1 | - |
Álvaro Lemos | - | - | - | 3 | - | - |
Dani Castellano | - | - | 1 | 1 | - | - |
Sergio Ruiz Alonso | - | - | - | 2 | 1 | - |
José Alejandro Suárez | - | - | - | 1 | - | 1 |
Aythami | - | 1 | - | 1 | - | - |
Eduardo Espiau | - | - | - | 2 | - | - |
Fabio González | - | - | - | - | - | - |
Claudio Mendes | - | - | 1 | 1 | - | - |
Kirian Rodríguez | - | - | 1 | 3 | - | - |
Eric Curbelo | - | - | - | - | - | - |
Roberto González Bayón | - | - | 2 | 1 | - | - |
Sergio Araujo | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
Enzo Loiodice | - | - | - | 1 | - | - |
Francisco Jesús Crespo | - | - | - | 2 | - | - |
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.