La resistencia del empleo y la bajada del euríbor permiten a la banca recortar la morosidad a mínimos de 2008
La tasa cerró 2024 en el 3,32% gracias a la reducción de los impagos, también en los préstamos al consumo
Secciones
Servicios
Destacamos
La tasa cerró 2024 en el 3,32% gracias a la reducción de los impagos, también en los préstamos al consumo
20 feb. 2025 00:28
17 feb. 2025 00:35
06 feb. 2025 19:23
03 feb. 2025 17:42
02 feb. 2025 00:43
19 ene. 2025 07:18
Manu Alvarez | Bilbao
19 ene. 2025 00:12
15 ene. 2025 00:17
12 ene. 2025 23:38
11 ene. 2025 00:30
06 ene. 2025 00:02
22 dic. 2024 00:35
21 dic. 2024 23:19
19 dic. 2024 14:31
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada